法甲积分榜
联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里尔 | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 23 | 1 | 83 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 38 | 26 | 4 | 8 | 86 | 28 | 3 | 82 |
| 3 | 摩纳哥 | 38 | 24 | 6 | 8 | 76 | 42 | 4 | 78 |
| 4 | 里昂 | 38 | 22 | 10 | 6 | 81 | 43 | 2 | 76 |
| 5 | 马赛 | 38 | 16 | 12 | 10 | 54 | 47 | 9 | 60 |
| 6 | 雷恩 | 38 | 16 | 10 | 12 | 52 | 40 | 5 | 58 |
| 7 | 朗斯 | 38 | 15 | 12 | 11 | 55 | 54 | 6 | 57 |
| 8 | 蒙彼利埃 | 38 | 14 | 12 | 12 | 60 | 62 | 11 | 54 |
| 9 | 尼斯 | 38 | 15 | 7 | 16 | 50 | 53 | 13 | 52 |
| 10 | 梅斯 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 48 | 7 | 47 |
| 11 | 圣埃蒂安 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 54 | 15 | 46 |
| 12 | 波尔多 | 38 | 13 | 6 | 19 | 42 | 56 | 10 | 45 |
| 13 | 昂热 | 38 | 12 | 8 | 18 | 40 | 58 | 8 | 44 |
| 14 | 兰斯 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 50 | 14 | 42 |
| 15 | 斯特拉斯堡 | 38 | 11 | 9 | 18 | 49 | 58 | 16 | 42 |
| 16 | 洛里昂 | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 68 | 17 | 42 |
| 17 | 布雷斯特 | 38 | 11 | 8 | 19 | 50 | 66 | 12 | 41 |
| 18 | 南特 | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 | 55 | 18 | 40 |
| 19 | 尼姆 | 38 | 9 | 8 | 21 | 40 | 71 | 20 | 35 |
| 20 | 第戎 | 38 | 4 | 9 | 25 | 25 | 73 | 19 | 21 |
夏洛特FC
蒙特利尔CF
迈阿密国际
辛辛那提FC
新英格兰革命
纽约红牛
纽约城
亚特兰大联
多伦多FC
华盛顿联
公牛
尼克斯
雄鹿
火箭
森林狼
勇士
鹈鹕
掘金
天主大学
奥达科斯
猛龙
魔术
老鹰
热火
骑士
奇才
活塞
黄蜂
步行者
76人
里尔
巴黎圣日耳曼
摩纳哥
里昂
马赛
雷恩
朗斯
蒙彼利埃
尼斯
梅斯
圣埃蒂安
波尔多
昂热
兰斯
斯特拉斯堡
洛里昂
布雷斯特
南特
尼姆
第戎