英超积分榜
联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | 1 | 86 |
| 2 | 曼联 | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | 2 | 74 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | 3 | 69 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | 4 | 67 |
| 5 | 莱斯特城 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 50 | 5 | 66 |
| 6 | 西汉姆联 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 47 | 6 | 65 |
| 7 | 托特纳姆热刺 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | 7 | 62 |
| 8 | 阿森纳 | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | 8 | 61 |
| 9 | 利兹联 | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | 9 | 59 |
| 10 | 埃弗顿 | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | 10 | 59 |
| 11 | 阿斯顿维拉 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | 11 | 55 |
| 12 | 纽卡斯尔联 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | 12 | 45 |
| 13 | 狼队 | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | 13 | 45 |
| 14 | 水晶宫 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | 14 | 44 |
| 15 | 南安普顿 | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | 15 | 43 |
| 16 | 布莱顿 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | 16 | 41 |
| 17 | 伯恩利 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 55 | 17 | 39 |
| 18 | 富勒姆 | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | 18 | 28 |
| 19 | 西布朗 | 38 | 5 | 11 | 22 | 35 | 76 | 19 | 26 |
| 20 | 谢菲尔德联 | 38 | 7 | 2 | 29 | 20 | 63 | 20 | 23 |
阿德莱德联
狮城水手
西拉贡
肯德尔龙卷风
堪培拉FC
南墨尔本
绿色弓箭手联
UP格斗马鲁
乌兰巴托FC
德仁FC
WAB锡塞迈勒特U20
提亚雷特U20
玛布亚红雀
圣贝达红狮
太平洋凯撒
拉贾瓦利棉兰
雅典耀蓝老鹰
红色勇士
布里斯班子弹
凯恩斯太攀蛇
蔚山现代太阳神
釜山宙斯盾
淡滨尼流浪者
柴桢
江原FC
古晋城
比特利斯1916
开塞利体育
奥林匹亚埃里温
阿拉拉特亚美尼亚
曼城
曼联
利物浦
切尔西
莱斯特城
西汉姆联
托特纳姆热刺
阿森纳
利兹联
埃弗顿
阿斯顿维拉
纽卡斯尔联
狼队
水晶宫
南安普顿
布莱顿
伯恩利
富勒姆
西布朗
谢菲尔德联