意乙积分榜
附加赛
联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恩波利 | 38 | 19 | 16 | 3 | 68 | 35 | 1 | 73 |
| 2 | 萨勒尼塔纳 | 38 | 19 | 12 | 7 | 46 | 34 | 5 | 69 |
| 3 | 蒙扎 | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 33 | 4 | 64 |
| 4 | 莱切 | 38 | 16 | 14 | 8 | 68 | 47 | 6 | 62 |
| 5 | 威尼斯 | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 39 | 10 | 59 |
| 6 | 奇塔代拉 | 38 | 15 | 12 | 11 | 48 | 35 | 2 | 57 |
| 7 | 布雷西亚 | 38 | 15 | 11 | 12 | 61 | 53 | 13 | 56 |
| 8 | 切沃 | 38 | 14 | 14 | 10 | 50 | 37 | 7 | 56 |
| 9 | 斯帕尔 | 38 | 14 | 14 | 10 | 44 | 42 | 3 | 56 |
| 10 | 弗罗西诺内 | 38 | 12 | 14 | 12 | 38 | 42 | 9 | 50 |
| 11 | 雷焦卡拉布里亚 | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 45 | 15 | 50 |
| 12 | 维琴察 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | 12 | 48 |
| 13 | 克雷莫内塞 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 44 | 14 | 48 |
| 14 | 比萨 | 38 | 11 | 15 | 12 | 54 | 59 | 11 | 48 |
| 15 | 波代诺内 | 38 | 10 | 15 | 13 | 40 | 39 | 8 | 45 |
| 16 | 阿斯科利 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 48 | 20 | 44 |
| 17 | 科森扎 | 38 | 6 | 17 | 15 | 29 | 47 | 16 | 35 |
| 18 | 雷吉亚纳 | 38 | 9 | 7 | 22 | 31 | 57 | 18 | 34 |
| 19 | 佩斯卡拉 | 38 | 7 | 11 | 20 | 29 | 60 | 17 | 32 |
| 20 | 维尔图斯恩泰拉 | 38 | 4 | 11 | 23 | 30 | 64 | 19 | 23 |
阿德莱德联
狮城水手
乌兰巴托FC
德仁FC
WAB锡塞迈勒特U20
提亚雷特U20
玛布亚红雀
圣贝达红狮
太平洋凯撒
拉贾瓦利棉兰
雅典耀蓝老鹰
红色勇士
布里斯班子弹
凯恩斯太攀蛇
蔚山现代太阳神
釜山宙斯盾
淡滨尼流浪者
柴桢
江原FC
古晋城
比特利斯1916
开塞利体育
奥林匹亚埃里温
阿拉拉特亚美尼亚
北控
四川
福建
山东
广东
江苏
恩波利
萨勒尼塔纳
蒙扎
莱切
威尼斯
奇塔代拉
布雷西亚
切沃
斯帕尔
弗罗西诺内
雷焦卡拉布里亚
维琴察
克雷莫内塞
比萨
波代诺内
阿斯科利
科森扎
雷吉亚纳
佩斯卡拉
维尔图斯恩泰拉